職業訓練コースの統計データ
2026年6月4日 時点のデータ
52839
コース総数
3351
募集中・募集前
都道府県別 コース数ランキング(募集中・募集前)
| 順位 | 都道府県 | コース数 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 275件 |
| 2 | 不明 | 233件 |
| 3 | 北海道 | 125件 |
| 4 | 兵庫県 | 106件 |
| 5 | オンライン | 104件 |
| 6 | 千葉県 | 101件 |
| 7 | 福岡県 | 96件 |
| 8 | 熊本県 | 88件 |
| 9 | 岡山県 | 86件 |
| 10 | 岩手県 | 85件 |
| 11 | 愛知県 | 84件 |
| 12 | 新潟県 | 82件 |
| 13 | 栃木県 | 77件 |
| 14 | 福島県 | 74件 |
| 15 | 宮崎県 | 73件 |
| 16 | 三重県 | 71件 |
| 17 | 長野県 | 70件 |
| 18 | 広島県 | 67件 |
| 19 | 宮城県 | 66件 |
| 20 | 茨城県 | 66件 |
| 21 | 静岡県 | 65件 |
| 22 | 神奈川県 | 61件 |
| 23 | 島根県 | 61件 |
| 24 | 福井県 | 59件 |
| 25 | 大阪府 | 59件 |
| 26 | 和歌山県 | 57件 |
| 27 | 鹿児島県 | 55件 |
| 28 | 山形県 | 55件 |
| 29 | 長崎県 | 54件 |
| 30 | 沖縄県 | 54件 |
| 31 | 鳥取県 | 52件 |
| 32 | 石川県 | 52件 |
| 33 | 群馬県 | 52件 |
| 34 | 愛媛県 | 48件 |
| 35 | 滋賀県 | 44件 |
| 36 | 岐阜県 | 44件 |
| 37 | 山梨県 | 43件 |
| 38 | 奈良県 | 39件 |
| 39 | 秋田県 | 38件 |
| 40 | 京都府 | 38件 |
| 41 | 大分県 | 36件 |
| 42 | 青森県 | 36件 |
| 43 | 佐賀県 | 35件 |
| 44 | 富山県 | 34件 |
| 45 | 香川県 | 33件 |
| 46 | 山口県 | 32件 |
| 47 | 徳島県 | 30件 |
| 48 | 東京都 | 29件 |
| 49 | 高知県 | 27件 |
分野別 コース数ランキング
| 順位 | 分野 | コース数 |
|---|---|---|
| 1 | CAD | 823件 |
| 2 | プログラマ | 406件 |
| 3 | 電気工事士 | 396件 |
| 4 | マイクロオフィススペシャリスト(MOS) | 309件 |
| 5 | 簿記 | 289件 |
| 6 | 日商PC検定 | 260件 |
| 7 | 営業事務 | 254件 |
| 8 | シーケンス制御 | 240件 |
| 9 | NC工作機械 | 208件 |
| 10 | コンピュータサービス技能評価試験 | 202件 |
| 11 | 研削といし | 195件 |
| 12 | OA事務 | 188件 |
| 13 | ガス溶接技能者 | 183件 |
| 14 | 生成AI | 177件 |
| 15 | 溶接技能者 | 175件 |
| 16 | 消防設備士 | 154件 |
| 17 | 経理事務 | 141件 |
| 18 | 介護職員実務者研修修了者 | 122件 |
| 19 | 介護職員初任者研修修了者 | 115件 |
| 20 | 福祉住環境コーディネーター検定 | 111件 |
| 21 | 医療事務 | 108件 |
| 22 | WEBエンジニア | 102件 |
| 23 | ITパスポート | 95件 |
| 24 | インテリアコーディネーター | 92件 |
| 25 | 危険物取扱者 | 89件 |
| 26 | フライス盤工 | 86件 |
| 27 | 基本情報技術者 | 82件 |
| 28 | Webクリエイター | 82件 |
| 29 | 訪問介護 | 81件 |
| 30 | WEB制作 | 80件 |
| 31 | システムエンジニア(SE) | 75件 |
| 32 | ボイラー技士 | 73件 |
| 33 | フォークリフト運転技能者 | 69件 |
| 34 | AI業務活用 | 64件 |
| 35 | PHP | 62件 |
| 36 | 介護福祉士 | 59件 |
| 37 | メディカルクラーク | 54件 |
| 38 | 住宅営業 | 54件 |
| 39 | Excel表計算処理技能認定試験 | 53件 |
| 40 | Webデザイナー | 51件 |
| 41 | 設備管理士 | 50件 |
| 42 | WEBマーケティング | 48件 |
| 43 | データ入力 | 42件 |
| 44 | HTML | 39件 |
| 45 | 機械プラント製図 | 39件 |
| 46 | Photoshop | 38件 |
| 47 | Word文書処理技能認定試験 | 37件 |
| 48 | 玉掛技能者 | 37件 |
| 49 | 会計事務 | 36件 |
| 50 | 電子機器組立て技能士 | 33件 |
| 51 | 医師 | 32件 |
| 52 | キャリアコンサルタント | 32件 |
| 53 | 秘書検定 | 29件 |
| 54 | 機械・プラント製図技能士 | 28件 |
| 55 | 宅地建物取引士 | 27件 |
| 56 | 車両系建設機械 | 27件 |
| 57 | Oracle Certified Java Programmer | 24件 |
| 58 | 日本語ワープロ検定 | 24件 |
| 59 | ネットワークエンジニア | 22件 |
| 60 | ネイリスト | 22件 |
| 61 | ファイナンシャルプランナー | 22件 |
| 62 | パソコン技能検定 | 21件 |
| 63 | 調剤事務管理士 | 21件 |
| 64 | Python | 20件 |
| 65 | illustrator | 20件 |
| 66 | 移動式クレーン運転士 | 20件 |
| 67 | 小型移動式クレーン運転技能者 | 19件 |
| 68 | 動画編集 | 18件 |
| 69 | クリーニング | 18件 |
| 70 | 建築施工管理技士 | 18件 |
| 71 | AI開発・機械学習 | 18件 |
| 72 | ジェルネイル技能検定試験 | 17件 |
| 73 | 技術営業 | 17件 |
| 74 | 福祉用具専門相談員 | 16件 |
| 75 | 医療事務管理士 | 16件 |
| 76 | 工事担任者 | 16件 |
| 77 | ホームページ作成検定 | 14件 |
| 78 | グラフィックデザイナー | 14件 |
| 79 | 情報処理検定 | 14件 |
| 80 | シスコ技術者認定 | 13件 |
| 81 | トリマー | 13件 |
| 82 | 医療事務技能審査試験 | 11件 |
| 83 | ビジネス実務マナー検定 | 10件 |
| 84 | DIYアドバイザー | 10件 |
| 85 | マンション | 10件 |
| 86 | コンクリート技士 | 10件 |
| 87 | ドクターズクラーク | 9件 |
| 88 | 医事オペレータ技能認定試験 | 9件 |
| 89 | エステティシャン | 9件 |
| 90 | カラーコーディネーター | 9件 |
| 91 | セラピスト | 9件 |
| 92 | 自動車整備士 | 9件 |
| 93 | 機械加工技能士 | 9件 |
| 94 | 情報処理技能検定試験表計算 | 8件 |
| 95 | 社会福祉士 | 8件 |
| 96 | スタイリスト | 8件 |
| 97 | Javascript | 7件 |
| 98 | PowerPointプレゼン技能認定試験 | 7件 |
| 99 | ディジタル技術検定 | 7件 |
| 100 | 色彩検定 | 7件 |
| 101 | サービス接遇検定 | 7件 |
| 102 | ビジネス実務法務検定 | 7件 |
| 103 | 社会保険労務士 | 7件 |
| 104 | フラワーデザイナー | 7件 |
| 105 | 非破壊検査技術者 | 7件 |
| 106 | 溶接管理技術者 | 7件 |
| 107 | ITエンジニア | 6件 |
| 108 | Web検定 | 6件 |
| 109 | DTP | 6件 |
| 110 | 建築設備士 | 6件 |
| 111 | 建設業経理士 | 6件 |
| 112 | ビジネス能力検定ジョブパス | 6件 |
| 113 | 税理士 | 6件 |
| 114 | 電気工事施工管理技士 | 6件 |
| 115 | 金属加工機械オペレーター | 6件 |
| 116 | VBA | 5件 |
| 117 | 介護職員基礎研修修了者 | 5件 |
| 118 | 介護事務管理士 | 5件 |
| 119 | 販売士 | 5件 |
| 120 | アロマ | 5件 |
| 121 | 自動車車体整備士 | 5件 |
| 122 | Java | 4件 |
| 123 | 情報処理技能検定試験データベース | 4件 |
| 124 | ホームヘルパー | 4件 |
| 125 | 建築士 | 4件 |
| 126 | ビジネス文章検定 | 4件 |
| 127 | 登録販売者 | 4件 |
| 128 | 職業訓練指導員免許 | 4件 |
| 129 | システム監査技術者 | 3件 |
| 130 | 応用情報技術者 | 3件 |
| 131 | 保育補助 | 3件 |
| 132 | 介護支援専門員 | 3件 |
| 133 | 英会話 | 3件 |
| 134 | 高所作業車運転技能者 | 3件 |
| 135 | データベーススペシャリスト | 2件 |
| 136 | AIエンジニア | 2件 |
| 137 | 情報セキュリティスペシャリスト | 2件 |
| 138 | 日商プログラミング検定 | 2件 |
| 139 | 保育士 | 2件 |
| 140 | 医療秘書士 | 2件 |
| 141 | 認知症介助士 | 2件 |
| 142 | 商業施設士 | 2件 |
| 143 | 日本農業技術検定 | 2件 |
| 144 | 不動産鑑定士 | 2件 |
| 145 | 土地区画整理士 | 2件 |
| 146 | 調理師 | 2件 |
| 147 | 食生活アドバイザー検定 | 2件 |
| 148 | クレーン・デリック運転士 | 2件 |
| 149 | CGクリエイター検定 | 1件 |
| 150 | イベントプランナー | 1件 |
| 151 | P検 | 1件 |
| 152 | 診療報酬請求事務能力認定試験 | 1件 |
| 153 | 歯科医師 | 1件 |
| 154 | 看護師 | 1件 |
| 155 | 通訳 | 1件 |
| 156 | TOEIC | 1件 |
| 157 | 理容師 | 1件 |
| 158 | 塗装技能士 | 1件 |
| 159 | 中小企業診断士 | 1件 |
| 160 | ビジキャリ | 1件 |
| 161 | きゅう師 | 1件 |
| 162 | 心理カウンセラー | 1件 |
| 163 | 義肢装具士 | 1件 |
| 164 | メディカルハーブ検定 | 1件 |
| 165 | ファッションビジネス能力検定 | 1件 |
| 166 | 食品衛生責任者 | 1件 |
| 167 | 管理栄養士 | 1件 |
| 168 | レストランサービス技能士 | 1件 |
| 169 | 料理技術検定 | 1件 |
| 170 | 食育インストラクター | 1件 |
| 171 | レクリエーション・インストラクター | 1件 |
| 172 | 国内旅行業務取扱管理者 | 1件 |
| 173 | 冷凍空気調和機器施工技能士 | 1件 |
| 174 | サッシ施工技能士 | 1件 |
| 175 | 木材加工用機械作業主任者 | 1件 |
| 176 | 伝統工芸士 | 1件 |
| 177 | 床上操作式クレーン運転技能者 | 1件 |
| 178 | ショベルローダー等運転技能者 | 1件 |
訓練方法別の内訳(募集中・募集前)
| 訓練方法 | コース数 |
|---|---|
| 実技 | 2350件 |
| 実技、企業実習 | 244件 |
| 企業実習 | 30件 |
| 実技、その他(職業人講話) | 12件 |
| 実技、その他(職場見学) | 4件 |
| 実技、その他(ビジネススキル講習) | 4件 |
| その他(スクーリング) | 3件 |
| その他(e-ラーニング) | 2件 |
| 実技、その他(介護現場実習) | 2件 |
| 実技、企業実習、その他(ビジネススキル講習) | 2件 |
| その他(在宅訓練) | 1件 |
| 実技、その他(職場見学 職場体験 職業人講話) | 1件 |
| 実技、その他(職業人として兼ね備えるスキル) | 1件 |
| その他(各、実習先の交通費省く。) | 1件 |
| その他(eラーニング) | 1件 |
| 実技、その他(スクーリング) | 1件 |
| 実技、企業実習、その他(職業人講話) | 1件 |
月別開講数(募集中・募集前)
| 月 | コース数 |
|---|---|
| 1月 | 277件 |
| 2月 | 153件 |
| 3月 | 189件 |
| 4月 | 124件 |
| 6月 | 68件 |
| 7月 | 608件 |
| 8月 | 529件 |
| 9月 | 525件 |
| 10月 | 375件 |
| 11月 | 221件 |
| 12月 | 282件 |
Webマーケ・デザイン系の職業訓練に興味がある方へ
COMPASSはオンライン・無料・実技重視の職業訓練コース。就職率76〜87%、受講満足度4.9〜5.0。まずは無料説明会で詳細を確認できます。
無料説明会を見てみる(COMPASS)