ITパスポート・基本情報対策科【若年者向き】
● 同分野の募集中コースは全98件
| 訓練内容 | 【学科】・基礎理論(離散数学、応用数学、情報)・コンピュータシステム(構成要素、ソフトウェア、ハードウェア等)・開発技術とプロジェクトマネジメント(設計・構築とテスト等)・サービスマネジメントとシステム戦略(システム企画等)・企業と法務/経営戦略(企業活動、技術戦略等)【実技】・疑似言語(ルール、基本構文、プログラミング)・アルゴリズム(演習)、就職支援等 |
|---|
| 訓練目標 | IT分野の知識を習得し、ITパスポート及び基本情報技術者の資格を取得します。 関連分野、各業界各部門のIT推進者となる人材及びIT企業に就職できる人材を目指します。 |
|---|
| 取得できる資格 | ITパスポート 基本情報技術者(いずれも任意受験 別途費用) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | IT業界 各企業のIT部門等のプログラマ システムエンジニア システムオペレーター ネットワークエンジニア等 |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2024年08月01日 〜 2024年10月30日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:00 〜 14:40 |
| 訓練月数 | 3ヶ月 |
| 訓練日数 | 54日 |
| 総時間 | 318時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計0円(教科書代:0円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
このコースは受講料無料です
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 18.7名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2024年05月29日 〜 2024年06月11日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2024年06月20日 |
| 一次選考結果通知日 | 2024年07月09日 |
| 訓練対象者の条件 | IT分野の知識を習得し、資格取得により関連分野への就職を希望する方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 学校法人YSE学園横浜システム工学院専門学校 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 横浜システム工学院専門学校 |
| 訓練実施会場 | 横浜システム工学院専門学校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘128-4 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
関連ツール
このコースに申し込むには神奈川県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
PR
全国どこからでも受講できるオンライン講座
初心者OK AI&マーケティングも学べるWebデザイン・制作科(eラーニングA)
就職率 76%
満足度 5.0
受講料無料
eラーニング
生成AI(ChatGPT 等)といった最新技術も学びながら、中小企業がWeb制作者に求めるWeb制作スキルとWebマーケティング思考能力といった技能を習得し、…