情報システム科(NO05-01)
● 同分野の募集中コースは全100件
| 訓練内容 | 文部科学省認定の職業実践専門課程である、エプソン情報科学専門学校「情報システム科」の一般学生と同じ日程・カリキュラムで2年間学び、IT知識・技術を身に付ける。 ハードウェア・ソフトウェア技術の基礎を身に付け、その上でデータベース、ネットワーク、プログラミング、Web技術を習得する。 これら5つのスキルを身に付けて、アプリケーションプログラム開発だけでなく、顧客サービスのしくみとしての情報システム構築に携われる人材を目指す。 |
|---|
| 訓練目標 | ハードウェア・ソフトウェアの両方の知識・技能を幅広く学び、アプリケーションの開発ができるプログラマや、情報システムを企画・設計・運用できるシステムエンジニア、Webのサイト制作・システム開発ができる知識・技能を習得し、IT関連職種への正社員就職を目指す。 |
|---|
| 取得できる資格 | 基本情報技術者・ITパスポート・C言語プログラミング能力認定試験 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | システムエンジニア Webシステム開発 ソフトウェア開発 ネットワーク関連職種等 |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年04月01日 〜 2025年03月31日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:20 〜 16:40 |
| 訓練月数 | 24ヶ月 |
| 訓練日数 | 300日 |
| 総時間 | 2400時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計500000円(教科書代:120000円 / その他:380000円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 2人 (同分野平均: 13.8名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2023年01月12日 〜 2023年01月23日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2023年01月28日 |
| 一次選考結果通知日 | 2023年02月07日 |
| 二次募集期間 | 2023年01月30日 〜 2023年02月06日 |
|---|---|
| 二次選考日 | 2023年02月13日 |
| 二次選考結果通知日 | 2023年02月24日 |
| 三次募集期間 | 2023年02月21日 〜 2023年02月28日 |
|---|---|
| 三次選考日 | 2023年03月07日 |
| 三次選考結果通知日 | 2023年03月17日 |
| 四次募集期間 | 2023年03月10日 〜 2023年03月20日 |
|---|---|
| 四次選考日 | 2023年03月23日 |
| 四次選考結果通知日 | 2023年04月01日 |
| 訓練対象者の条件 | 概ね55歳未満で、高等学校を卒業(応募時点で卒業後1年以上経過していない就労未経験者を除く)または、高等学校卒業程度認定試験に合格し、かつ不安定就労の長い方及び長期間離職していた方。 ハローワークの受講斡旋を受け正社員就職を目指す方。 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 学校法人エスイー学園 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 学校法人エスイー学園エプソン情報科学専門学校 |
| 訓練実施会場 | 学校法人エスイー学園エプソン情報科学専門学校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒392-0001 長野県諏訪市大和3-6-12 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
関連ツール
学校法人エスイー学園の他のコース
このコースに申し込むには長野県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
PR
全国どこからでも受講できるオンライン講座
初心者OK SNS/広告運用/SEOが学べるWebマーケター科(eラーニングA)
受講料無料
eラーニング
Webマーケティングの基礎を理解し、ユーザーの意図を考慮してターゲットに最適なメッセージやコンテンツを作成・発信できるようになり、SNS運用、広告運用、ランデ…
関連する訓練を探す