保育士養成コース(2年)
● 同分野の募集中コースは全1件
| 訓練内容 | 授業内容は実技・演習を重視した構成とし、受講者が就職後に即戦力として活躍できるよう実践的技術の習得を中心に育成を行う。 定められた実習時間に加え、水曜日をフィールドワーク日として設定し現場体験や就職活動の機会として計48時間を確保している。 さらに、当校を運営する法人では認定こども園を5施設運営しており、実習先や就職先としての連携を図ることで、実践から就職まで一貫した支援体制を構築している。 |
|---|
| 訓練目標 | 指定保育士養成施設において、保育士養成課程を中心に、講義、演習、実技及び実習により、保育に関する専門的知識と技術を習得する。 |
|---|
| 取得できる資格 | 保育士 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 保育士 施設指導員 |
| 関連分野 | 介護・医療・福祉分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2026年04月01日 〜 2028年03月31日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:15 〜 18:00 |
| 訓練月数 | 24ヶ月 |
| 訓練日数 | 280日 |
| 総時間 | 1870時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計113565円(教科書代:72655円 / その他:40910円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 19人 (同分野平均: 20.0名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2026年02月04日 〜 2026年03月05日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2026年03月13日 |
| 一次選考結果通知日 | 2026年03月24日 |
| 訓練対象者の条件 | 高等学校卒業資格もしくは同等資格以上 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 社会福祉法人南海福祉事業会 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 南海福祉看護専門学校 |
| 訓練実施会場 | 南海福祉看護専門学校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒592-0005 高石市千代田六丁目12番53号 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
関連ツール
関連する訓練を探す