AI活用Java・Spring BootによるWebアプリ開発科
● 同分野の募集中コースは全70件
| 訓練内容 | Webアプリケーション開発に必要な知識・技術を習得するため、Java+Springを用いたサーバーサイド開発、生成AIツール活用、チーム開発演習を実施する。 要件定義から設計、実装、テストまでの一連の開発工程を学び、実践的なWebアプリケーション開発スキルの習得を目指す。 【DSS対応】【IT資格】※訓練時間が異なる場合があります。 詳細は訓練実施機関へお問い合わせください。 |
|---|
| 訓練目標 | 企業で使われるITシステムの全体像を把握できる基礎知識を持ち、他のエンジニアやユーザー・顧客と連携を取りながら、ITシステムの導入・運用業務を行うことができる人材。 また、Webプログラマーに必要な基礎・実践スキルを身に付け、実際の開発現場での総合制作能力を養成する。 |
|---|
| 取得できる資格 | Oracle Certified Java Programmer Silver SE 17 認定資格 日本オラクル株式会社(任意) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | Javaプログラマー Webプログラマー Webアプリケーション開発エンジニア |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2026年08月25日 〜 2026年12月24日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:30 〜 16:00 |
| 訓練月数 | 4ヶ月 |
| 訓練日数 | 70日 |
| 総時間 | 410時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計9700円(教科書代:9700円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
このコースで給付金を受け取れる?
求職者支援訓練は月額10万円の給付金対象の可能性があります。
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 15.5名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2026年07月03日 〜 2026年07月23日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2026年07月31日 |
| 一次選考結果通知日 | 2026年08月07日 |
| 訓練対象者の条件 | パソコンの起動、文字入力、マウス操作、ファイル・フォルダの操作が出来る方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社ネクストウェイ |
|---|---|
| 訓練実施施設 | ネクストITカレッジ |
| 訓練実施会場 | ネクストITカレッジ |
| 訓練実施会場所在地 | 〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町1丁目2番9号シルバービル2階202号 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和5年度ー | 令和6年度ー | 令和7年度ー |
関連ツール
このコースに申し込むには大阪府のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す
Webマーケ・デザイン系の職業訓練に興味がある方へ
COMPASSはオンライン・無料・実技重視の職業訓練コース。就職率76〜87%、受講満足度4.9〜5.0。給付金で月最大10万円の支援を受けながら学べます。
無料説明会を見てみる(COMPASS)