初心者可 生成AI機能連携Webアプリケーション開発科
● 同分野の募集中コースは全113件
| 訓練内容 | プログラミング言語の中でも需要のあるPython、および、就職に強いとされているFlask(Pythonフレームワーク)を習得し、アプリケーションの開発にも挑戦するコースです。 開発の過程ではAIエンジニアリングも体験できます。 コンピュータ基礎、HTML/CSSからスタートするので初心者の方でも安心して受講できます。 【IT資格】【DSS対応】 |
|---|
| 訓練目標 | コンピュータの基礎、HTML/CSS、データベースを学び、プログラム言語としてPythonとそのフレームワークであるFlaskを習得します。 学習の成果の確認としてAIアプリケーションを組み込んだWebアプリを開発します。 訓練後、PythonとFlaskを用いたWebアプリの構築ができるITエンジニアになることを目指します。 |
|---|
| 取得できる資格 | Python3 エンジニア認定基礎試験 一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会(任意) Python3 エンジニア認定実践試験 一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会(任意) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | システムエンジニア(Webサービス開発) |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2026年04月16日 〜 2026年08月14日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 16:40 〜 21:50 |
| 訓練月数 | 4ヶ月 |
| 訓練日数 | 76日 |
| 総時間 | 340時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計13970円(教科書代:13970円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
このコースで給付金を受け取れる?
求職者支援訓練は月額10万円の給付金対象の可能性があります。
応募要項
| 募集定員 | 21人 (同分野平均: 16.1名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2026年02月27日 〜 2026年03月13日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2026年03月30日 |
| 一次選考結果通知日 | 2026年04月03日 |
| 訓練対象者の条件 | 特になし |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社NEUGATE |
|---|---|
| 訓練実施施設 | エヌ・キャリア・アカデミー赤坂校第1校舎 |
| 訓練実施会場 | エヌ・キャリア・アカデミー赤坂校第1校舎 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6-3-12リバービル2階1-B |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
⭐
高評価コース(直近令和7年度: 4.8点/5点)
就職率の推移
令和5年度
令和6年度
令和7年度
直近就職率(令和7年度)
73%
受講者満足度(令和7年度)
★★★★★
4.8
/5.0
| 項目 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和5年度72% | 令和6年度75% | 令和7年度73% |
| 雇用保険適用就職率 | 令和5年度63% | 令和6年度64% | 令和7年度60% |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和5年度4.8 | 令和6年度4.9 | 令和7年度4.8 |
関連ツール
株式会社NEUGATEの他のコース
全2件中2件表示
このコースに申し込むには東京都のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す
Webマーケ・デザイン系の職業訓練に興味がある方へ
COMPASSはオンライン・無料・実技重視の職業訓練コース。就職率76〜87%、受講満足度4.9〜5.0。まずは無料説明会で詳細を確認できます。
無料説明会を見てみる(COMPASS)