機械加工・制御科
● 同分野の募集中コースは全218件
| 訓練内容 | 最新の工作機械による「精密機械加工技術」、さらに自動化された装置を動かすための「制御技術」について学ぶ。 |
|---|
| 訓練目標 | 機械(各種工作機械の操作、NCプログラミング等)及び制御に関する基礎的技術・技能及びこれに関する知識を習得させ、制御機器の総合的(組立、調整、操作、保守並びに動作制御)な技術・技能及び知識を習得させる。 |
|---|
| 取得できる資格 | 自由研削といし取替等業務特別教育修了証 機械研削といし取替等業務特別教育修了証 産業用ロボットの教示等特別教育修了証 床上操作式クレーン運転技能講習修了証 玉掛け技能講習修了証 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 機械加工関連部門 機械設計部門 自動制御関連部門 造船部門等 |
| 関連分野 | 機械関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2025年04月08日 〜 2027年03月15日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:10 〜 16:30 |
| 訓練月数 | 24ヶ月 |
| 訓練日数 | 406日 |
| 総時間 | 2800時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計140000円(教科書代:29000円 / その他:111000円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 新規学校卒業者 |
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 8.7名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2024年09月10日 〜 2024年09月24日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2024年10月02日 |
| 一次選考結果通知日 | 2024年10月09日 |
| 二次募集期間 | 2024年10月08日 〜 2024年10月22日 |
|---|---|
| 二次選考日 | 2024年10月30日 |
| 二次選考結果通知日 | 2024年11月12日 |
| 三次募集期間 | 2024年11月19日 〜 2024年12月03日 |
|---|---|
| 三次選考日 | 2024年12月11日 |
| 三次選考結果通知日 | 2024年12月18日 |
| 四次募集期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月21日 |
|---|---|
| 四次選考日 | 2025年01月29日 |
| 四次選考結果通知日 | 2025年02月05日 |
| 五次募集期間 | 2025年02月07日 〜 2025年03月06日 |
|---|---|
| 五次選考日 | 2025年03月14日 |
| 五次選考結果通知日 | 2025年03月21日 |
| 訓練対象者の条件 | 平成19年4月1日以前に生まれた者 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 長崎県 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 長崎高等技術専門校 |
| 訓練実施会場 | 長崎高等技術専門校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
関連ツール
PR
全国どこからでも受講できるオンライン講座
初心者OK AI&マーケティングも学べるWebデザイン・制作科(eラーニングA)
就職率 78%
満足度 4.9
受講料無料
eラーニング
生成AIといった最新技術も学びながら、中小企業がWeb制作者に求めるWeb制作スキルとWebマーケティング思考能力といった技能を習得し、事業会社などのWeb制…