電気システム科
● 同分野の募集中コースは全450件
| 訓練内容 | 主に「電気工事」と「ものづくり」について学ぶ。 その他テレビ・電話・ネットワークの配線やエアコンの取り付け、消防設備の施工方法についても学び、建物の電気設備全体に対応できる知識や技術を身に付ける。 |
|---|
| 訓練目標 | 電気工事及び制御盤・配電盤組み立てに関する技能・技術を習得させ、将来、企業において活躍できる人材の育成を目指す。 |
|---|
| 取得できる資格 | 第二種電気工事士免状 第一種電気工事士(試験合格) 2級電気工事施工管理技術検定(第一次検定) 2級技能士(電気機器組立て)消防設備士甲種第4類 他 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 電気工事を中心として 制御盤 配電盤の製作 工場 ビルなどの保守 メンテナンス。消防設備などの幅広い仕事に就くことができる。電気工事部門 設備管理部門 制御機器部門等 |
| 関連分野 | 電気関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2025年04月08日 〜 2027年03月15日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:10 〜 16:30 |
| 訓練月数 | 24ヶ月 |
| 訓練日数 | 406日 |
| 総時間 | 2800時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計150000円(教科書代:27000円 / その他:123000円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 新規学校卒業者 |
応募要項
| 募集定員 | 20人 |
|---|
| 一次募集期間 | 2024年09月10日 〜 2024年09月24日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2024年10月02日 |
| 一次選考結果通知日 | 2024年10月09日 |
| 二次募集期間 | 2024年10月08日 〜 2024年10月22日 |
|---|---|
| 二次選考日 | 2024年10月30日 |
| 二次選考結果通知日 | 2024年11月12日 |
| 三次募集期間 | 2024年11月19日 〜 2024年12月03日 |
|---|---|
| 三次選考日 | 2024年12月11日 |
| 三次選考結果通知日 | 2024年12月18日 |
| 四次募集期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月21日 |
|---|---|
| 四次選考日 | 2025年01月29日 |
| 四次選考結果通知日 | 2025年02月05日 |
| 五次募集期間 | 2025年02月07日 〜 2025年03月06日 |
|---|---|
| 五次選考日 | 2025年03月14日 |
| 五次選考結果通知日 | 2025年03月21日 |
| 訓練対象者の条件 | 平成19年4月1日以降に生まれた者 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 長崎県 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 長崎高等技術専門校 |
| 訓練実施会場 | 長崎高等技術専門校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒851-2127 西彼杵郡長与町高田郷547-21 |
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
おすすめ
オンラインで受講できる人気コース
初心者OKAI&マーケティングも学べるWebデザイン・制作科(eラーニングA)
生成AIといった最新技術も学びながら、中小企業がWeb制作者に求めるWeb制作スキルとWebマーケティング思考能力といった技能を習得し、事業会社などのWeb制作業務に従事する。
コースの詳細を見る »
職業訓練情報出所元: ハローワークインターネットサービス
(株)COMPASSが職業訓練検索エンジンとして収集した職業訓練情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい
(株)COMPASSが職業訓練検索エンジンとして収集した職業訓練情報を元に解析データを加え提供するサービスです。
公共職業安定所を訪問されたい方はハローワーク(公共職業安定所)一覧をご参照下さい