CAD/CAMエンジニア科
▲ 就職率がカテゴリ平均より+2.0%高い
● 同分野の募集中コースは全906件
| 訓練内容 | JIS機械製図について学び、CADを使用して、機械部品の製図・3次元モデリング・3Dプリンタによる部品製作技術を習得します。 また、フライス加工・マシニングセンタの操作、NCプログラムを習得します。 加工条件や工具選択を考慮したCAMによるNCプログラム作成、マシニングセンタによる機械加工技術を習得します。 フォークリフト技能講習の資格取得も目指します。 (申込者多数によって受入れ可能な託児施設が確保できない場合には、託児サービスが利用できないことがあります。 希望される場合には事前にご相談ください。 ) |
|---|
| 訓練目標 | 機械部品の設計・製図についての知識を理解し、二次元および三次元CADソフトウェアによる図面・モデルの作成ができる。 測定及びフライス盤・マシニングセンタによる技能検定3級レベルの機械加工ができる。 加工条件や工具選定の基本的な知識を習得し、CAMを用いたNCプログラムの作成ができる。 3Dプリンタによる部品作成ができる。 フォークリフト技能講習を取得する。 |
|---|
| 取得できる資格 | フォークリフト運転技能講習(福岡労働局長登録教習機関第7号) 任意:技能検定「機械加工(マシニングセンタ作業)」 2次元CAD利用技術者試験(1・2級) 3次元CAD利用技術者試験(1・準1・2級) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 機械設計技術者 設計補佐 CADオペレータ マシニングセンタオペレータ CAMオペレータ NC工作機械オペレータ 他 |
| 関連分野 | 金属関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2026年02月03日 〜 2026年07月28日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:00 〜 16:00 |
| 訓練月数 | 6ヶ月 |
| 訓練日数 | 111日 |
| 総時間 | 658時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計9700円(教科書代:9000円 / その他:700円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 10.8名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2025年11月25日 〜 2026年01月08日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2026年01月14日 |
| 一次選考結果通知日 | 2026年01月20日 |
| 訓練対象者の条件 | 訓練意欲及び就職意欲のある雇用保険受給資格者・一般求職者の方で、公共職業安定所長の受講指示・支援指示・受講推薦をいただける方。 パソコンの基本操作ができる方。 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター |
| 訓練実施会場 | 福岡職業能力開発促進センター飯塚訓練センター |
| 訓練実施会場所在地 | 〒820-0011 福岡県飯塚市大字柏の森83-9 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
🏆
高就職率コース(直近令和6年度: 86%)
就職率の推移
令和4年度
令和5年度
令和6年度
直近就職率(令和6年度)
86%
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度83% | 令和5年度82% | 令和6年度86% |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度72% | 令和5年度76% | 令和6年度100% |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
関連ツール
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の他のコース
このコースに申し込むには福岡県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す