Web開発入門!C#・Javaの基礎から学ぶプログラマー育成科
▲ 満足度がカテゴリ平均(4.8)を上回る4.9
● 同分野の募集中コースは全428件
| 訓練内容 | C#、Java、データベース(PostgreSQL)、JavaScriptの基本的な知識・技術を習得、フレームワーク演習を通してWebアプリケーションシステムの技術を習得する。 グループ開発演習を通し、Webシステム開発のプロセスを体験し習得内容の成果としてWebアプリケーションを作成する。 【DSS対応】 |
|---|
| 訓練目標 | C#、Java、データベース(PostgreSQL)、JavaScriptの基本的な知識・技術を習得、さらにフレームワーク演習を通してWebアプリケーションシステムの技術を習得し、IT業界のプログラマー・システムエンジニア、関連職種のスタッフとして就業することを目的とする。 |
|---|
| 取得できる資格 | Javaプログラミング能力認定試験3級(任意) Javaプログラミング能力認定試験2級(任意) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | Webアプリケーションプログラマー システムエンジニア |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2025年12月23日 〜 2026年06月19日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 10:10 〜 16:50 |
| 訓練月数 | 6ヶ月 |
| 訓練日数 | 108日 |
| 総時間 | 582時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計12800円(教科書代:12800円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
このコースで給付金を受け取れる?
求職者支援訓練は月額10万円の給付金対象の可能性があります。
応募要項
| 募集定員 | 25人 (同分野平均: 12.8名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2025年10月22日 〜 2025年11月19日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2025年11月28日 |
| 一次選考結果通知日 | 2025年12月04日 |
| 訓練対象者の条件 | 簡単なキーボード操作ができる事 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社エールテクノシステム |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 株式会社エールテクノシステムコンピュータカレッジ福岡校 |
| 訓練実施会場 | 株式会社エールテクノシステムコンピュータカレッジ福岡校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目1番1号サンセルコビル |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
🏆
高就職率コース(直近令和6年度: 81%)
⭐
高評価コース(直近令和6年度: 4.9点/5点)
就職率の推移
令和4年度
令和5年度
令和6年度
直近就職率(令和6年度)
81%
受講者満足度(令和6年度)
★★★★★
4.9
/5.0
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度68% | 令和5年度75% | 令和6年度81% |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度59% | 令和5年度65% | 令和6年度72% |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度4.9 | 令和5年度4.7 | 令和6年度4.9 |
この分野の求人市場(ハローワークプラス)
募集中求人数
71411件
平均月給
338904円
中央値月給
326300円
給与レンジ(フルタイム月給)
求人需要トレンド(12ヶ月)
↓ 減少傾向
求人が多い都道府県
東京都 / 大阪府 / 神奈川県
関連ツール
株式会社エールテクノシステムの他のコース
全1件中1件表示
このコースに申し込むには福岡県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す
Webマーケ・デザイン系の職業訓練に興味がある方へ
COMPASSはオンライン・無料・実技重視の職業訓練コース。就職率76〜87%、受講満足度4.9〜5.0。まずは無料説明会で詳細を確認できます。
無料説明会を見てみる(COMPASS)