Webデザイン+プログラミング基礎科(4か月)【託児付】
● 同分野の募集中コースは全428件
| 訓練内容 | HTML/CSSコーディング、JavaScriptプログラミングなど、Webページの制作に欠かせない知識を習得し、WEBの企画、制作、マーケティング、デザインソフトの基本操作ができることをめざす。 また、PHPとMySQLを学びデータを扱うWebページや、CMS(Wordpress)を用いたWebページの制作を学習しフロントエンド、バックエンドの両方の知識を身に付ける。 【DSS対応】【WEBデザイン資格】 |
|---|
| 訓練目標 | Web制作現場で必要とされるデザイン概論、HTMLやCSS等の基礎知識を学び、Webサイト作成、更新業務等を行える知識、技能を習得する。 さらに、Webアプリケーションにおけるプログラミングに関する知識及び技能を習得する。 |
|---|
| 取得できる資格 | 記載なし |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | Web制作会社でのWeb制作従事者(アシスタント含む) 及び一般企業でのWeb更新技能者 Webシステムの運用 保守 Webプログラマー |
| 関連分野 | デザイン分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2025年10月01日 〜 2026年01月30日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:30 〜 16:00 |
| 訓練月数 | 4ヶ月 |
| 訓練日数 | 72日 |
| 総時間 | 432時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計14000円(教科書代:14000円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 30人 (同分野平均: 12.6名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2025年08月05日 〜 2025年09月02日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2025年09月10日 |
| 一次選考結果通知日 | 2025年09月22日 |
| 訓練対象者の条件 | Excelの関数を使った簡単な計算ができ、一般的な事務作業に求められる通常の速度(Wordで1分間に50文字程度)で文字入力ができる。 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | プラス・ワン合同会社 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | プラス・ワンITスクール |
| 訓練実施会場 | プラス・ワンITスクール |
| 訓練実施会場所在地 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-2-5船場センタービル5号館2階 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
関連ツール
関連する訓練を探す