「未経験者OK」AI時代のWEBマーケター養成科(短時間)
● 同分野の募集中コースは全36件
| 訓練内容 | 法人向け商材・サービスをオンラインで効果的に訴求・提供するためのWEBマーケティングスキルを中心に体系的に学ぶ実践型プログラムです。 Webサイトやランディングページの設計・改善、SEO対策、SNS運用、デジタル広告の運用・分析、さらに生成AIを活用したコンテンツ制作など、データドリブンなマーケティング施策を段階的に習得。 WEBを駆使した戦略的アプローチ力を身につけ、幅広い業界で活躍できる人材を育成します。 【短時間】令和8年1月9日(金)のみ修了式のため22:00の終了予定(オンライン対応コース) |
|---|
| 訓練目標 | 法人向けの商材やサービスをインターネットを活用して販売・提供するために必要な知識とスキルを体系的に習得します。 Webサイトやランディングページの設計、デジタル広告運用、SNSマーケティング、生成AIを活用したコンテンツ制作や顧客対応など、オンラインでの販売活動全般に対応できる力を養い、営業・販売・事務分野で活躍できる人材を目指します。 |
|---|
| 取得できる資格 | ウェブ解析士 認定機関ウェブ解析士協会(任意) Google アナリティクス認定資格 Google(任意) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | WEBマーケター |
| 関連分野 | 営業・販売・事務分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2025年09月10日 〜 2026年01月09日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 16:10 〜 21:00 |
| 訓練月数 | 4ヶ月 |
| 訓練日数 | 71日 |
| 総時間 | 320時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計9636円(教科書代:9636円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
このコースで給付金を受け取れる?
求職者支援訓練は月額10万円の給付金対象の可能性があります。
応募要項
| 募集定員 | 15人 (同分野平均: 17.7名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2025年07月24日 〜 2025年08月07日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2025年08月22日 |
| 一次選考結果通知日 | 2025年08月28日 |
| 訓練対象者の条件 | Windowsの基本操作が可能でインターネットを常時利用し、タイピングが出来る事。 インターネット接続環境(カメラ、マイク機能必須)があり、通信費の負担が出来る事。 オンライン時のFreeWi-Fi利用は不可 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社モトアップ |
|---|---|
| 訓練実施施設 | AIキャリアスクール |
| 訓練実施会場 | AIキャリアスクール |
| 訓練実施会場所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-23西新宿大和ビル3階 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和4年度ー | 令和5年度ー | 令和6年度ー |
関連ツール
このコースに申し込むには東京都のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す