Java・C#エンジニア養成科
● 同分野の募集中コースは全469件
| 訓練内容 | 社内外のDX化に幅広く対応し、様々な案件で活躍するIT人材を目指すコースです。 ITの基本のキから現場で即使えるテクニックまで、業界未経験の方でもIT企業で活躍できるよう、カリキュラムを作成しました。 Java、SQL、JavaScript、UNIXシェル、C#等汎用性の高いプログラミングに関する実践的な知識・技能を身に付けます。 未経験から初級エンジニアとして即戦力になれるよう、経験豊富な講師陣&キャリアコンサルタントがサポートいたしますので、ご不安なことがあればなんでもご相談ください。 |
|---|
| 訓練目標 | Java、SQL、JavaScript、UNIXシェル、C#等の開発技術を身に付けて様々な開発業務に幅広く対応できる人材を目指します |
|---|
| 取得できる資格 | 記載なし |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | DXエンジニア Javaプログラマー C#プログラマー ソフトウェア開発技術者 IT営業 |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2024年11月01日 〜 2025年01月31日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:40 〜 16:00 |
| 訓練月数 | 3ヶ月 |
| 訓練日数 | 53日 |
| 総時間 | 303時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計11400円(教科書代:11400円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 15人 (同分野平均: 13.0名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2024年09月04日 〜 2024年09月18日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2024年10月14日 |
| 一次選考結果通知日 | 2024年10月15日 |
| 訓練対象者の条件 | PC操作(パソコンの設定変更・アプリケーションのダウンロード、インストール作業等)が問題なく、修了後関連職種に就職を希望する方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社SBPS |
|---|---|
| 訓練実施施設 | スリーエスITカレッジ蒲田校 |
| 訓練実施会場 | 3SITカレッジ蒲田校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒144-0052 大田区蒲田5-20-10第二美須ビル3階 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和3年度ー | 令和4年度ー | 令和5年度ー |
関連ツール
PR
全国どこからでも受講できるオンライン講座
初心者OK SNS/広告運用/SEOが学べるWebマーケター科(eラーニングA)
受講料無料
eラーニング
Webマーケティングの基礎を理解し、ユーザーの意図を考慮してターゲットに最適なメッセージやコンテンツを作成・発信できるようになり、SNS運用、広告運用、ランデ…
関連する訓練を探す