空調設備科
● 同分野の募集中コースは全446件
| 訓練内容 | 中小規模建築物の建築設備の基礎的な技能及び知識を習得し、さらに、冷凍・冷却及び空気調和設備の施工や調整の技能及び知識を習得する。 |
|---|
| 訓練目標 | 冷凍空調設備の設計・施工・メンテナンスに関する技能や知識の習得をはじめ、関連資格の取得を目指す。 |
|---|
| 取得できる資格 | <取得可能な資格>2級管工事施工管理技士補 第二種電気工事士 第三種冷凍機械責任者 ガス溶接技能講習修了証 アーク溶接特別教育修了証 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 記載なし |
| 関連分野 | 機械関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年04月11日 〜 2024年03月15日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 08:40 〜 15:55 |
| 訓練月数 | 12ヶ月 |
| 訓練日数 | 211日 |
| 総時間 | 1409時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計65000円(教科書代:65000円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 10.8名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2022年10月07日 〜 2022年11月04日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2022年11月15日 |
| 一次選考結果通知日 | 2022年11月25日 |
| 二次募集期間 | 2022年12月05日 〜 2023年01月13日 |
|---|---|
| 二次選考日 | 2023年01月24日 |
| 二次選考結果通知日 | 2023年02月01日 |
| 三次募集期間 | 2023年02月09日 〜 2023年03月02日 |
|---|---|
| 三次選考日 | 2023年03月10日 |
| 三次選考結果通知日 | 2023年03月23日 |
| 訓練対象者の条件 | 18~40歳、令和5年3月高卒見込者、離転職者 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 福岡県 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 福岡高等技術専門校 |
| 訓練実施会場 | 福岡県立福岡高等技術専門校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒813-0044 福岡市東区千早4-24-1 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |