スマート制御システム科(導入訓練付)
● 同分野の募集中コースは全83件
| 訓練内容 | 1ヶ月目に社会スキル・パソコン講習、2ヶ月目にネットワーク構築技術、3ヶ月目に電力監視技術・制御技術、4ヶ月目にサーバー構築技術、5ヶ月目にJavaプログラミング、6ヶ月目にタブレットアプリ開発、7ヶ月目にIOT機器活用システム開発を実施。 (土・日・祝日・年末年始・お盆は休み)(訓練受講希望者の居住地近隣又はポリテクセンター群馬近隣に受入託児所がない場合、託児サービスが利用できないことがあります。 希望する場合は事前にご相談ください)(自己負担額は概算) |
|---|
| 訓練目標 | 現在、製造業では生産設備と製造業務に情報技術(ICT)を導入して、生産の効率化と情報の集約化が進められています。 そこで、電気とプログラミングに関する幅広い知識を身につけるとともに、工場の生産設備にICTを活用するためのスキルを習得します。 |
|---|
| 取得できる資格 | Oracle Certified Java Programmer Bronze(※任意取得) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 制御盤・シーケンサーの設計・製造業務 プログラマー システムエンジニア 生産設備の保守 保全業務 |
| 関連分野 | 電気関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年08月17日 〜 2024年03月12日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:05 〜 15:25 |
| 訓練月数 | 7ヶ月 |
| 訓練日数 | 129日 |
| 総時間 | 762時間 |
| 訓練手法 | 実技 |
| 自己負担額 | 合計10000円(教科書代:10000円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 10人 (同分野平均: 16.2名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2023年07月03日 〜 2023年07月31日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2023年08月04日 |
| 一次選考結果通知日 | 2023年08月08日 |
| 訓練対象者の条件 | 公共職業安定所の「受講あっせん」を受けられる方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 群馬職業能力開発促進センター |
| 訓練実施会場 | 群馬職業能力開発促進センター |
| 訓練実施会場所在地 | 〒370-1213 群馬県高崎市山名町918 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
この分野の求人市場(ハローワークプラス)
募集中求人数
71411件
平均月給
338904円
中央値月給
326300円
給与レンジ(フルタイム月給)
求人需要トレンド(12ヶ月)
↓ 減少傾向
求人が多い都道府県
東京都 / 大阪府 / 神奈川県
関連ツール
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の他のコース
全1798件中3件表示
このコースに申し込むには群馬県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す
Webマーケ・デザイン系の職業訓練に興味がある方へ
COMPASSはオンライン・無料・実技重視の職業訓練コース。就職率76〜87%、受講満足度4.9〜5.0。まずは無料説明会で詳細を確認できます。
無料説明会を見てみる(COMPASS)