電気工事科
● 同分野の募集中コースは全451件
| 訓練内容 | 金属管工事実習、電気計測実習、電気配線実習、模擬家屋配線実習など。 |
|---|
| 訓練目標 | 人々が快適に生活するために必要な電気設備を工事するための知識・技能を学び、電気工事士の資格を取得し、新築工事のみならず、設備の増設・メンテナンスなど電気関係の幅広い作業で活躍する人材を育成する。 |
|---|
| 取得できる資格 | 第二種電気工事士(修了後取得) 第一種電気工事士試験合格 技能講習(ガス溶接) 特別教育(アーク溶接・低圧電気・足場の組立て) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 一般住宅などを施工する電気工事業 マンション 工場などを施工する電気工事業 生産設備の保全部を有する製造業 |
| 関連分野 | 電気関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年04月11日 〜 2024年03月31日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 08:35 〜 16:25 |
| 訓練月数 | 12ヶ月 |
| 訓練日数 | 190日 |
| 総時間 | 1400時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計33000円(教科書代:17000円 / その他:16000円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 新規学校卒業者 |
応募要項
| 募集定員 | 20人 (同分野平均: 10.7名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2022年09月05日 〜 2022年09月16日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2022年10月05日 |
| 一次選考結果通知日 | 2022年10月11日 |
| 二次募集期間 | 2022年10月17日 〜 2022年10月28日 |
|---|---|
| 二次選考日 | 2022年11月09日 |
| 二次選考結果通知日 | 2022年11月14日 |
| 三次募集期間 | 2022年12月05日 〜 2022年12月16日 |
|---|---|
| 三次選考日 | 2023年01月13日 |
| 三次選考結果通知日 | 2023年01月20日 |
| 四次募集期間 | 2023年01月24日 〜 2023年02月06日 |
|---|---|
| 四次選考日 | 2023年02月16日 |
| 四次選考結果通知日 | 2023年02月24日 |
| 五次募集期間 | 2023年03月01日 〜 2023年03月13日 |
|---|---|
| 五次選考日 | 2023年03月16日 |
| 五次選考結果通知日 | 2023年03月20日 |
| 訓練対象者の条件 | 学卒者 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 栃木県 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 栃木県立県央産業技術専門校 |
| 訓練実施会場 | 栃木県立県央産業技術専門校 |
| 訓練実施会場所在地 | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地48-4 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
関連ツール
このコースに申し込むには栃木県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す