ITエンジニア養成科
● 同分野の募集中コースは全7件
| 訓練内容 | 秋田コア ビジネスカレッジのカリキュラム・学則により実施 |
|---|
| 訓練目標 | IT技術者に必要な高度な知識・技能と資格取得を目指す |
|---|
| 取得できる資格 | 情報技術者 |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | IT企業等のエンジニア |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年04月10日 〜 2025年03月31日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:10 〜 16:20 |
| 訓練月数 | 24ヶ月 |
| 訓練日数 | 380日 |
| 総時間 | 2200時間 |
| 訓練手法 | 実技、企業実習 |
| 自己負担額 | 合計194121円(教科書代:45761円 / その他:148360円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 6人 (同分野平均: 19.7名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2023年01月10日 〜 2023年03月08日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2023年03月15日 |
| 一次選考結果通知日 | 2023年03月17日 |
| 訓練対象者の条件 | 高等学校卒業以上の方で公共職業安定所に求職申込みをしている方、その他要件あり |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 学校法人コア学園 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 秋田コアビジネスカレッジ |
| 訓練実施会場 | 秋田コアビジネスカレッジ |
| 訓練実施会場所在地 | 〒010-0001 秋田市中通五丁目4番12号 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 令和2年度ー | 令和3年度ー | 令和4年度ー |
関連ツール
学校法人コア学園の他のコース
PR
全国どこからでも受講できるオンライン講座
初心者OKAI&マーケティングも学べるWebデザイン・制作科(eラーニングA)
就職率 87%
満足度 4.9
受講料無料
eラーニング
生成AIといった最新技術も学びながら、中小企業がWeb制作者に求めるWeb制作スキルとWebマーケティング思考能力といった技能を習得し、事業会社などのWeb制…
関連する訓練を探す