10託-1 OA事務即戦力養成科(託児)
● 同分野の募集中コースは全118件
| 訓練内容 | パンフレット又は千葉県HPを参照ください |
|---|
| 訓練目標 | パンフレット又は千葉県HPを参照ください |
|---|
| 取得できる資格 | 記載なし |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 記載なし |
| 関連分野 | IT分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2022年10月03日 〜 2022年12月28日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:00 〜 15:30 |
| 訓練月数 | 3ヶ月 |
| 訓練日数 | 90日 |
| 総時間 | 318時間 |
| 訓練手法 | 記載なし |
| 自己負担額 | 合計15978円(教科書代:15978円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 30人 (同分野平均: 21.9名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2022年05月30日 〜 2022年08月26日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2022年09月08日 |
| 一次選考結果通知日 | 2022年09月16日 |
| 訓練対象者の条件 | パソコンでローマ字入力ができる方で、訓練修了時までに就職を目指す方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 株式会社浩浩 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | リ・クリエイション21ビジネススクール |
| 訓練実施会場 | リ・クリエイション21ビジネススクール |
| 訓練実施会場所在地 | 〒260-0027 千葉市中央区 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
| 項目 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 雇用保険適用就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
関連ツール
株式会社浩浩の他のコース
関連する訓練を探す