電気設計技術科(企業実習付コース)
▲ 就職率がカテゴリ平均より+16.0%高い
● 同分野の募集中コースは全917件
| 訓練内容 | 1ヶ月目にリレーシーケンス制御、2ヶ月目にPLC制御基本、3ヶ月目にPLC制御応用、4ヶ月目に制御盤製作・CAD、5ヶ月目に企業実習、6ヶ月目にフォローアップ訓練を実施。 (土・日・祝日・年末年始・お盆は休み)(訓練受講希望者の居住地近隣又はポリテクセンター群馬近隣に受入託児所がない場合、託児サービスが利用できないことがあります。 希望する場合は事前にご相談ください)(自己負担額は概算) |
|---|
| 訓練目標 | 工場や商業施設などにある機械や設備は電気で動いています。 これらの機械や設備を思い通りに自動でコントロール(制御)するために必要な電気配線やプログラム(PLC)に関する知識・技能を習得します。 また、企業実習で実践的な技術や社会人スキルを学びます。 |
|---|
| 取得できる資格 | 第二種電気工事士(※任意取得) |
|---|---|
| 想定する職業・職種 | 制御盤組立 電気設計 電気保全 電気工事 |
| 関連分野 | 機械関連分野 |
訓練情報
| 訓練期間 | 2023年01月10日 〜 2023年06月28日 |
|---|---|
| 訓練時間 | 09:05 〜 15:25 |
| 訓練月数 | 6ヶ月 |
| 訓練日数 | 113日 |
| 総時間 | 715時間 |
| 訓練手法 | 実技、企業実習 |
| 自己負担額 | 合計5000円(教科書代:5000円 / その他:0円) ※職場体験、職場見学、企業実習における交通費が別途発生する場合があります。 |
| 受講推奨者 | 記載なし |
応募要項
| 募集定員 | 18人 (同分野平均: 10.8名) |
|---|
| 一次募集期間 | 2022年10月20日 〜 2022年12月15日 |
|---|---|
| 一次選考日 | 2022年12月20日 |
| 一次選考結果通知日 | 2022年12月22日 |
| 訓練対象者の条件 | 公共職業安定所の「受講あっせん」を受けられる方 |
|---|
訓練実施施設に関する情報
| 訓練実施機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
|---|---|
| 訓練実施施設 | 群馬職業能力開発促進センター |
| 訓練実施会場 | 群馬職業能力開発促進センター |
| 訓練実施会場所在地 | 〒370-1213 群馬県高崎市山名町918 |
訓練会場の地図
就職率・満足度
出典: ハローワークインターネットサービス公開データ(参考値)
🏆
高就職率コース(直近令和3年度: 100%)
直近就職率(令和3年度)
100%
| 項目 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|
| 職業訓練の就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度100% | 令和3年度100% |
| 雇用保険適用就職率 | 平成31年度ー | 令和2年度100% | 令和3年度100% |
| 受講修了者からの評価(5点満点) | 平成31年度ー | 令和2年度ー | 令和3年度ー |
関連ツール
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の他のコース
このコースに申し込むには群馬県のハローワークへの相談が必要です。
最寄りのハローワークを探す
関連する訓練を探す